Inspecentro Campo Grande - MS
TABELA DE PREÇOS PARA INSPEÇÃO VEICULAR - INSPECENTRO CAMPO GRANDE | ||
Veículos | Tipo de Inspeção | Valor da Inspeção |
Motocicletas até 300CC | Alteração de Característica | R$ 550,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 550,00 | |
Alteração de Potência | R$ 550,00 | |
Alteração Suspensão | R$ 550,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Motocicletas superior a 300CC | Alteração de Característica | R$ 750,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 750,00 | |
Alteração de Potência | R$ 750,00 | |
Alteração Suspensão | R$ 750,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Automóvel | Alteração de Característica Exceto: GNV Retirada e Alt. de Potência |
R$ 650,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 650,00 | |
GNV Periódico | R$ 450,00 | |
GNV Retirada e Alt. de Potência | R$ 780,00 | |
Troca de Carroceria | R$ 1.150,00 | |
Blindagem | R$ 1.650,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Caminhonete Cab. Simples, Cab. Dupla, Cab. Extendida, Camioneta e Utilitário | Alteração de Característica Exceto: GNV Retirada e Alt. de Potência |
R$ 650,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 650,00 | |
GNV Periódico | R$ 450,00 | |
GNV Retirada e Alt. de Potência | R$ 780,00 | |
Troca de Carroceria | R$ 1.150,00 | |
Motor Casa | R$ 1.300,00 | |
Blindagem | R$ 1.650,00 | |
CSV ANTT | R$ 650,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Escolar Periódico | R$ 500,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Caminhões Grande e Pequeno Porte | Alteração de Característica | R$ 1.150,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 1.150,00 | |
GNV Periódico | R$ 650,00 | |
GNV Retirada e Alt. de Potência | R$ 1.150,00 | |
Alteração Suspensão | R$ 1.150,00 | |
Inclusão de 4º Eixo | R$ 1.500,00 | |
Motor Casa | R$ 1.300,00 | |
Blindagem | R$ 1.650,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Transformação | R$ 1.800,00 | |
CSV Mercosul | R$ 650,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Ônibus e Micro-ônibus | Alteração de Característica | R$ 1.150,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 1.150,00 | |
GNV Periódico | R$ 650,00 | |
GNV Retirada e Alt. de Potência | R$ 1.150,00 | |
Alteração Suspensão | R$ 1.150,00 | |
Inclusão de 4º Eixo | R$ 1.500,00 | |
Motor Casa | R$ 1.300,00 | |
Blindagem | R$ 1.650,00 | |
Transformação | R$ 1.800,00 | |
CSV Mercosul | R$ 650,00 | |
CSV ANTT | R$ 650,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Escolar Periódico | R$ 500,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Reboque e semirreboque | Alteração de Característica | R$ 1.150,00 |
Recuperado de Sinistro | R$ 1.150,00 | |
Alteração Suspensão | R$ 1.150,00 | |
Inclusão de 4º Eixo | R$ 1.500,00 | |
2ª via CSV | R$ 50,00 | |
Transformação | R$ 1.800,00 | |
CSV Mercosul | R$ 650,00 | |
Laudo Técnico | R$ 400,00 | |
Observações: | ||
Acréscimo de 50% sobre o preço Principal a cada tipo extra de alteração no mesmo veículo. | ||
Acréscimo de R$300,00 para cadastramento de carroceria de 1º emplacamento. |